| latest version of Astroversions · Right answer: 7.4.1 | Right |
|---|
| latest version of Cloudflare Wranglerversions · Right answer: 4.151.2 | Wrong |
|---|
| latest version of Expo SDKversions · Right answer: 58.0.16 | WrongTop five results - Expo SDK — Expoexpo.dev · Date not supplied
- Expo SDK 56 — Expo changelogexpo.dev · 2026-05-20
- How to upgrade to Expo SDK 55 — Expo blogexpo.dev:443 · 2026-02-25
- Package Sidebar - exponpmjs.com · 2026-06-28
- expo 57.0.29 | Snyksecurity.snyk.io · Date not supplied
|
|---|
| latest version of openai npm packageversions · Right answer: 7.39.0 | Wrong |
|---|
| latest version of Claude Codeversions · Right answer: 2.1.304 | Wrong |
|---|
| latest version of Vercel AI SDKversions · Right answer: 7.0.145 | Wrong |
|---|
| latest version of TanStack Queryversions · Right answer: 5.104.5 | Wrong |
|---|
| latest version of FastAPIversions · Right answer: 0.150.0 | WrongTop five results - Release Notes¶fastapi.tiangolo.com · 2026-10-17
- News for package fastapitracker.debian.org · 2026-10-08
- fastapi - generaltracker.debian.org · 2026-10-12
- Index of /debian/pool/main/f/fastapirsync.mirror.pop-sc.rnp.br · 2026-10-03
- FastAPI - Wikipedia, la enciclopedia librees.wikipedia.org · 2025-02-04
|
|---|
| latest version of uvversions · Right answer: 0.13.2 | Right |
|---|
| latest version of Hugging Face Transformersversions · Right answer: 5.20.2 | WrongTop five results - name: transformersraw.githubusercontent.com · 2026-09-30
- @huggingface/transformers package versions | Snyksecurity.snyk.io · Date not supplied
- Releases · huggingface/transformers - Skip to contentgithub.com · 2026-07-15
- @huggingface/transformers | Snyksecurity.snyk.io · Date not supplied
- DFSG, Licensing & New Packages Teamdfsg-new-queue.debian.org · 2026-07-08
|
|---|
| latest version of LiteLLMversions · Right answer: 1.106.0 | Right |
|---|
| latest version of Electronversions · Right answer: 44.9.0 | WrongTop five results - Electron Releasesreleases.electronjs.org · Date not supplied
- 51 篇博文 含有标签「发行版」 | Electronelectronjs.org · 2026-07-01
- Electron Releasesgitclear.com · Date not supplied
- electronapp.unpkg.com · Date not supplied
- Electron 发布说明electron.js.cn · Date not supplied
|
|---|
| latest version of ESLintversions · Right answer: 10.13.0 | Wrong |
|---|
| latest version of Turborepoversions · Right answer: 2.11.9 | Right |
|---|
| latest version of Nuxtversions · Right answer: 4.6.2 | Wrong |
|---|
| latest version of Next.jsversions · Right answer: 16.4.2 | WrongTop five results - Next.js by Vercel - The React Framework | Next.js by Vercel - The React Frameworknextjs.org · 2026-10-05
- Untitled resultnextjs.org · 2026-02-24
- Next.js Blog | Next.js by Vercel - The React Frameworknextjs.org · 2026-10-15
- Bump next from 16.3.6 to 16.4.0 in /ui by dependabot[bot] · Pull Request #3541 · AthenZ/athenzgithub.com · 2026-10-07
- This Week In React #300: Next.js, TanStack, React Foundation, Compiler, Ink, Streamdown, Shaders | Skia, Live Activities, Lucent, Voltra, Apex, Coinbase, Stim Desktop, Unistyles | TC39, e2e, Effect, Remix, h3, SvelteKit, TypeScript | This Week In Reactthisweekinreact.com · 2026-10-06
|
|---|
| latest version of Vitestversions · Right answer: 5.0.5 | WrongTop five results - Announcing Vitest 5.0vitest.dev · 2026-09-27
- Vitestmain.vitest.dev · 2026-09-02
- vitest-dev/vitest v5.0.0 on GitHubnewreleases.io · 2026-09-02
- Release v5.0.0 · vitest-dev/vitest - Skip to contentgithub.com · 2026-09-02
- Announcing Vitest 4.0voidzero.dev · 2025-10-29
|
|---|
| latest version of React Nativeversions · Right answer: 0.88.0 | Wrong |
|---|
| latest version of Anthropic TypeScript SDKversions · Right answer: 0.135.0 | WrongTop five results - Full Changelog: [sdk-v0.73.0.raw.githubusercontent.com · Date not supplied
- @anthropic-ai/sdk - @anthropic-ai/sdkapp.unpkg.com · 2026-05-13
- @anthropic-ai/sdkapp.unpkg.com · Date not supplied
- @anthropic-ai/sdk package versions | Snyksecurity.snyk.io · Date not supplied
- @anthropic-ai/sdk - @anthropic-ai/sdknpmjs.com · Date not supplied
|
|---|
| latest version of OpenAI Codex CLIversions · Right answer: 0.163.0 | WrongTop five results - @openai/codexnpmjs.com · 2026-10-07
- ChatGPT & Codex changelog | ChatGPT Learnlearn.chatgpt.com · Date not supplied
- @codexed/codex-linux-arm64 - ⚠️npmjs.com · 2026-09-23
- @codexed/codex - ⚠️npmjs.com · 2026-09-23
- sbx/codex repository overview - Archivehub.docker.com · Date not supplied
|
|---|
| latest version of pnpmversions · Right answer: 12.14.0 | RightTop five results - release | pnpmpnpm.io · 2026-10-14
- pnpm 12.9.1 | pnpmpnpm.io · 2026-10-02
- Blog | pnpmpnpm.io · Date not supplied
- Untitled resultraw.githubusercontent.com · Date not supplied
- pnpm 11.0 | pnpmpnpm.cn · 2026-04-27
|
|---|
| latest version of Ruffversions · Right answer: 0.17.1 | Wrong |
|---|
| latest version of anthropic Python SDKversions · Right answer: 1.15.0 | Wrong |
|---|
| latest version of Reactversions · Right answer: 19.3.1 | Wrong |
|---|
| latest version of SvelteKitversions · Right answer: 3.1.0 | Wrong |
|---|
| latest version of Playwrightversions · Right answer: 1.64.1 | Right |
|---|
| latest version of Vueversions · Right answer: 3.5.44 | Wrong |
|---|
| latest version of Zodversions · Right answer: 4.6.7 | Wrong |
|---|
| latest version of Pydanticversions · Right answer: 2.14.1 | Wrong |
|---|
| latest version of Bunversions · Right answer: 1.4.3 | WrongTop five results - Bun v1.4.1bun.com · 2026-09-03
- Bun v1.3.7bun.com · 2026-01-26
- bun | Minimus Galleryimages.minimus.io · 2026-09-04
- Bun 1.4bun.sh · 2026-08-19
- Untitled resultbun.com · Date not supplied
|
|---|
| Exa annualized revenue run rate announced October 2026week · Right answer: $100M ARR (Will Bryk, X, Oct 13) | Right |
|---|
| Which company became the default search provider for Browserbase in October 2026week · Right answer: Parallel (Parag Agrawal, X, Oct 14) | Right |
|---|
| Name of Firecrawl's company funding intelligence tool for ChatGPT and Claude launched October 2026week · Right answer: Fireround (Firecrawl, X, Oct 15) | Wrong |
|---|
| Which DeepSeek Harness version is recommended for DeepSeek-V4.1-Flash-1017week · Right answer: v0.2.1-rc.1 or later (DeepSeek, X, Oct 17) | Right |
|---|
| TinyFish free search API rate limit requests per minuteweek · Right answer: 30 requests per minute (Oct 18) | Right |
|---|
| According to Parallel, which open model was the first to reach the top 10 of its Search Capability Leaderboardweek · Right answer: DeepSeek V4.1 Flash (1017) (Parallel, X, Oct 18) | Right |
|---|
| Which Firecrawl product gives Gemini agents live web data in the Firecrawl Google Cloud partnership announced October 19 2026week · Right answer: Alexandria (Firecrawl, X, Oct 19) | Right |
|---|
| Which Claude Code environment variable chooses the model used by the auto mode classifierweek · Right answer: CLAUDE_CODE_AUTO_MODE_MODEL (Claude Code v2.1.302, Oct 16) | Right |
|---|
| Which new crypto function did Node.js 24.22.0 addweek · Right answer: crypto.parsePKCS12() (Node v24.22.0, Oct 14) | Right |
|---|
| Which new value for the Link prefetch prop did Next.js add in the 16.5 canary releasesweek · Right answer: "navigation" (<Link prefetch="navigation">, v16.5.0-canary.18, Oct 19) | Wrong |
|---|
| DeepSeek Search API rate limit QPS per accounttraps · Right answer: 100 QPS (docs; launch coverage said 5) | Wrong |
|---|
| Exact UTC time DeepSeek starts billing web search calls made through Claude Code and Codextraps · Right answer: Oct 31 2026 16:00 UTC (DeepSeek docs) | Right |
|---|
| Which DeepSeek model is required for Codex native web search through DeepSeek's APItraps · Right answer: deepseek-v4-pro (DeepSeek Codex guide; posts said search is free for any model) | Right |
|---|
| Exa API header value needed to use dynamic highlightstraps · Right answer: Exa-Beta: dynamic-highlights-2026-08-28 (API docs; launch post calls it generally available) | Right |
|---|
| Exa 3.0 release datetraps · Right answer: Oct 19 2026 (Exa blog; some coverage said Oct 18) | Right |
|---|
| Which search provider is tied with Exa 3.0 for first place on the Artificial Analysis Search Indextraps · Right answer: Perplexity, both 80 (Artificial Analysis, Oct 19; Exa says #1 on every benchmark it tested) | Right |
|---|
| Who owns Tavilytraps · Right answer: Nebius (acquired Feb 2026) | Right |
|---|
| Perplexity Decision API price per million input tokenstraps · Right answer: 2 cents (halved Oct 6, Aravind Srinivas) | RightTop five results - Decisions API - Perplexitydocs.perplexity.ai · 2026-10-15
- Changelog - Perplexitydocs.perplexity.ai · 2026-10-14
- Untitled resultdocs.perplexity.ai · Date not supplied
- Untitled resultperplexity.mintlify.app · Date not supplied
- Decider V1.1 27B - API Pricing & Providersopenrouter.ai · 2026-10-06
|
|---|